На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България,
Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.
| Професионално направление: | 5.3 Комуникационна и компютърна техника |
| Научна или учебна специалност: | Системи с изкуствен интелект |
| Факултет / Колеж / Департамент: | Факултет Компютърни системи и технологии |
| Катедра/секция: | Програмиране и компютърни технологии |
| Брой места: | 1 |
| За срок от: | 2 месеца |
| Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 30 / 27-03-2026 |
| Дата на публикуване в интернет: | |
| Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет – София, в работни дни от 9:00 до 17:00 ч., във факултетната канцелария на ФКСТ - каб. 1443а, тел: 02/ 965 25 13 |
| Професионално направление: | 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация |
| Научна или учебна специалност: | Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт |
| Факултет / Колеж / Департамент: | Факултет по транспорта |
| Катедра/секция: | Въздушен транспорт |
| Брой места: | 1 |
| За срок от: | 2 месеца |
| Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 30 / 27-03-2026 |
| Дата на публикуване в интернет: | |
| Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет – София, в работни дни от 9:00 до 17:00 ч., във факултетната канцелария на ФТ - каб. 9310 , тел: 02/ 965 23 42 |
| Професионално направление: | 4.5 Математика |
| Научна или учебна специалност: | Математически анализ |
| Факултет / Колеж / Департамент: | Факултет приложна математика и информатика |
| Катедра/секция: | Математически анализ и диференциални уравнения |
| Брой места: | 1 |
| За срок от: | 2 месеца |
| Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 30 / 27-03-2026 |
| Дата на публикуване в интернет: | |
| Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет – София, в работни дни от 9:00 до 17:00 ч., във факултетната канцелария на ФПМИ - каб. 2228а, тел: 02/ 965 33 79 |
| Професионално направление: | 4.5 Математика |
| Научна или учебна специалност: | Диференциални уравнения |
| Факултет / Колеж / Департамент: | Факултет приложна математика и информатика |
| Катедра/секция: | Математически анализ и диференциални уравнения |
| Брой места: | 1 |
| За срок от: | 2 месеца |
| Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 30 / 27-03-2026 |
| Дата на публикуване в интернет: | |
| Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет – София, в работни дни от 9:00 до 17:00 ч., във факултетната канцелария на ФПМИ - каб. 2228а, тел: 02/ 965 33 79 |
| Професионално направление: | 5.4 Енергетика |
| Научна или учебна специалност: | Промишлена топлотехника |
| Факултет / Колеж / Департамент: | Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив |
| Катедра/секция: | Механика |
| Брой места: | 1 |
| За срок от: | 2 месеца |
| Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 25 / 10-03-2026 |
| Дата на публикуване в интернет: | |
| Справки и подаване на документи: | Подаване на документи:
ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25, 4-ти корпус, каб. 4239, от 9.00 ч. до 17.00 ч. в работни дни , тел.: 032/659573 |
| Професионално направление: | 5.1 Машинно инженерство |
| Научна или учебна специалност: | Рязане на материалите и металорежещи инструменти |
| Факултет / Колеж / Департамент: | Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив |
| Катедра/секция: | Машиностроителна техника и технологии |
| Брой места: | 1 |
| За срок от: | 2 месеца |
| Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 25 / 10-03-2026 |
| Дата на публикуване в интернет: | |
| Справки и подаване на документи: | Подаване на документи:
ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25, 4-ти корпус, каб. 4239, от 9.00 ч. до 17.00 ч. в работни дни , тел.: 032/659573 |